Ắc quy Vision 2V 300AH, CL300

Mã SP: CL300

Bảo hành: 12

Xuất sứ:

Tình trạng: Mới

0 đ Liên hệ

Đặc tính chung

  • Thân thiện với môi trường
  • Miễn bảo trì
  • Dải nhiệt độ rộng: -150C tới 450C
  • Tuổi thọ dài: tuổi thọ thiết kế 20 năm
  • Van kín và xả dung lượng lớn
  • Tự phóng thấp
  • Dễ vận chuyển

 

Ứng dụng

  • Thiết bị viễn thông
  • Thiết bị kiểm soát viễn thông, UPS
  • Hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp
  • Hệ thống điện
  • Trạm phát điện
  • Năng lượng hạt nhân
  • Năng lượng mặt trời và năng lượng gió
  • Thiết bị hàng hải
  • Nhà máy phát điện
  • Hệ thống báo động
  • Nguồn cấp điện liên tục
  • Năng lượng chờ máy tính
  • Thiết bị y tế
  • Thiết bị phòng cháy chữa cháy

 

  • (Zalo, SMS) 0945260464
  • KM Vận Chuyển Nội Thành Hà Nội .
  • Hỗ trợ vận chuyển với mọi đơn hàng trên toàn quốc.

    Thông số kỹ thuật

     

    Loại Điện áp danh định(V) Công suất danh định    (10hr/Ah) Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Tổng cao Đầu cực Trọng lượng
    mm in mm in mm in mm in Kg Pound
    CL100 2 100 171 6.73 72 2.83 206 8.11 211 8.31 F10 7.2 15.87
    CL150 2 150 172 6.77 102 4.02 205 8.07 217 8.54 F10 8.2 18.08
    CL200 2 200 173 6.81 111 4.37 330 12.99 364 14.33 F10 15.0 33.07
    CL300 2 300 171 6.73 151 5.94 330 12.99 364 14.33 F10 20.0 44.09
    CL400 2 400 210 8.27 176 6.93 330 12.99 367 14.45 F10 28.0 61.73
    CL500 2 500 242 9.53 173 6.81 330 12.99 365 14.37 F10 33.0 72.75
    CL600 2 600 302 11.89 175 6.89 330 12.99 367 14.45 F10 40.0 88.18
    CL800 2 800 410 16.14 175 6.89 330 12.99 367 14.45 F10 57.0 125.66
    CL1000 2 1000 229 90.2 186 7.32 555 21.85 566 22.28 F10 62.0 136.7
    CL1500 2 1500 400 15.75 350 13.78 345 13.58 382 15.04 F10 100.0 220.46
    CL2000 2 2000 349 13.74 233 9.17 555 21.85 566 22.28 F10 121 266.76
    CL3000 2 3000 710 27.95 350 13.78 345 13.58 382 15.04 F10 210.0 462.97
     

     



Hỗ trợ trực tuyến

0945260464

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn